Flexfill PEBA 90A tlačová struna 1,75mm natural 0,5 kg Fillamentum
Kód: PEBA90175FM05NLDoprava zadarmo nad 200 Euro
Radi vám poradia naši špecialisti
Veľa informácií na naše blogu alebo v materiálovom slovníku
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Flexfill Peba (polyether-block-amid) je novinkou v sortimente Fillamentum Industrial. Tento filament sa radí medzi flexibilné s tvrdosťou Shore 90A, ale vykazuje oveľa lepšie tepelné, mechanické a chemické správanie od ostatných flexibilných vlákien ako sú TPU a TPE. Vyskúšajte materiál Peba navrhnutý špeciálne pre 3D tlač a objavte jeho výhody.
ŠPECIFIKÁCIA:
- Vynikajúce mechanické vlastnosti
- Flexibilná aj pri nízkych teplotách
- Vysoká elastická (vratná) deformácia
- Rázová odolnosť aj pri nízkej teplote (do -60°C)
- Veľká chemická odolnosť, odolnosť voči kvapalinám u morotových vozidiel (plyn, nafta, olej, ...)
- Odolný voči cyklickému zaťaženie bez zjavného poškodenia
- Vysoká návratnosť energie, nízka hysterézia (takmer nedochádza k plastickej deformácii pri dosiahnutí medze klzu)
- Odolnosť voči pretrhnutiu
- Nízka hustota = výtlačok má nízku hmotnosť
- Recyklovateľné, bez BPA, takmer bez výparov
Dĺžka 3D struny Flexfill PEBA (1,75 mm, 500 g) na cievke: 210 metrov
Odporúčané tlačové nastavenia:
Teplota tlače: 225-245 ° C
Teplota podložky: 70-90 ° C
Porovnanie flexibilných materiálov značky Fillamentum:
Flexfill TPU | Flexfill TPE | Flexfill PEBA | ||
Polymer base: | Polyurethane+ ester | Polyolefin+ SEBS | Polyamide+ ether | |
Tensile strength: | 49 MPa | 5 MPa | 36 MPa | |
Elongation at break: | 600 % | 250 % | > 1000 % | |
Density: | 1.20 g/cm3 | 1.15 g/cm3 | 1.00 g/cm3 | |
Sensitivity to moisture: | High | Low | High | |
Chemical resistance: | Oils, greases, ozone | Water, acids, alcohols, alkalis | Car fluids, toluene, acetone, ozone | |
Food & skin contact: | Not recommended | Certificated | Not certificated | |
Gas permeability: | High | Low | Medium | |
Optical properties: | Glossy, transparent | Matte, non-translucent | Glossy, very transparent | |
Ideal for applications: | Vibration: | Anti-vibration, damping | Anti-vibration, damping | Vibration and energy transfer |
Skin contact: | - | Long-term touch of human skin (holding in hands) | - | |
Under temperature: | +80–100 °C | +80 °C | -40 °C | |
In contact with: | Oils | Water | Car fluids | |
Sliding abrasion | Outdoor | Rebounding | ||
- | - | Low density | ||
- | - | Impingement abrasion |
Dodatočné parametre
Kategória: | FLEXI |
---|---|
Hmotnosť: | 1.1 kg |
Priemer struny: | 1,75 mm |
Farba: | natural |
Hmotnosť materiálu: | 0,5 kg |
? Tvrdosť materiálu: | 90 A |
Vlastnosť filamentu: | flexibilný |
Odporúčaná teplota podložky: | 70 - 90°C |
Pracovná teplota: | 225 -245°C |
Tolerancia/priemer: | +/- 0,1 mm |
Tvrdosť materiálu (Shore): | 90 A |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.